VALORES DE MULTAS
Conforme Resolução Normativa CFA nº 655, de 12 de novembro de 2024, os valores das multas
aplicadas para pessoas físicas e jurídicas, são os seguintes:
Multas – Pessoa Física | Valor (R$) |
Exercício ilegal da Profissão | |
Falta de Registro Profissional no CRA | 1.179,26 |
Não Graduado em Administração | 4.731,71 |
| |
Sonegação de informações/documentos | |
Embaraço à Fiscalização | 4.731,71 |
Multas – Pessoa Jurídica | Valor (R$) |
Falta de registro de Pessoa Jurídica no CRA | 5.668,36 |
Conivência com o exercício ilegal da Profissão de Administrador 3.270,13 | 4.731,71 |
Falta do Administrador Responsável Técnico | 2.831,99 |
Pela falta de pagamento da anuidade do CRA, de acordo com as seguintes classes de Capital Social: | |
Até R$ 50.000,00 559,92 | 810,17 |
De R$ 50.000,01 a R$ 200.000,00 773,32 | 1.118,95 |
De R$ 200.000,01 a R$ 500.000,00 1.069,04 | 1.546,85 |
De 500.000,01 a R$ 1.000.000,00 1.481,62 | 2.143,83 |
De R$ 1.000.000,01 a R$ 2.000.000,00 2.047,64 | 2.962,84 |
De R$ 2.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 2.832,14 | 4.097,98 |
Acima de R$ 10.000.000,01 3.917,45 | 5.668,36 |
Sonegação de informações/documentos-Embaraço à Fiscalização | 4.731,71 |
